Indeks 360501

Dostępny

Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l

Poprzedni keyboard_arrow_left
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Kompresor dwutłokowy HK 425-100 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 100 l
Następny keyboard_arrow_right

Dane techniczne

  • Numer katalogowy 360501
  • Bezolejowy Nie
  • Chłodnica międzystopniowa Nie
  • Chłodnica wylotowa Tak
  • Ciśnienie włączenia (bar) 8
  • Długość (mm) 980
  • EAN 8712418332391
  • Filtr z reduktorem Nie
  • Główne przyłącze powietrza (") 1/2
  • Ilość stopni sprężania 1
  • Ilość tłoków 2
  • Koła Tak
  • Liczba przyłączy powietrza 2 - 3
  • Liczba redukowalnych przyłączy powietrza 2
  • Maksymalne ciśnienie (bar) 10
  • Moc silnika (KM/kW) 3.0 KM / 2.2 kW
  • Napęd Pasek klinowy
  • Pojemność zbiornika powietrza (l) 100
  • Poziom głośności dB(A) 97
  • Poziom głośności dB(A) (4 m) 77
  • Poziom głośności dB(A) (7 m) 72
  • Prędkość obrotowa pompy (obr/min) 1250
  • Redukcja poziomu głośności Nie
  • Rozmiar paska klinowego A48 (1219)
  • Rozruch Bezpośredni
  • Średnica koła pasowego napędzającego (mm) 110
  • Średnica koła pasowego napędzanego (mm) 320
  • Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 50/50
  • Szerokość (mm) 480
  • Typ podłączenia 2 Uniwersalny + Euro
  • Typ pompy K17C
  • Waga (kg) 81,00
  • Wydajność na ssaniu (l/min) 400
  • Wydajność na wyjściu (l/min) 317
  • Wydajność na wyjściu (m3/h) 19.02
  • Wysokość (mm) 900
  • Zasilanie (V) 400 V / 50 Hz / 3 Ph
  • Zbiornik galwanizowany Nie
  • Zbiornik na sprężone powietrze Tak

Opis produktu

Cena netto /szt.

3 226,00 zł

Cena brutto / szt.
3 967,98 zł
szt.

Masz wątpliwości?

Masz wątpliwości?

Indywidualne rabaty dla wymagających klientów

  • 10 lat doświadczenia w branży
  • Bogaty wybór produktów
  • Szybka wysyłka w 24 / 48 h
  • Profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne
  • Możliwość przeglądania historii zamówień i faktur