Indeks 36519

Dostępny

Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l

Poprzedni keyboard_arrow_left
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Cichy kompresor dwutłokowy L 100-50 8 bar 1 KM/0.74 kW 64 l/min 50 l
Następny keyboard_arrow_right

Dane techniczne

  • Numer katalogowy 36519
  • Bezolejowy Nie
  • Chłodnica międzystopniowa Nie
  • Chłodnica wylotowa Nie
  • Ciśnienie włączenia (bar) 6
  • Długość (mm) 880
  • EAN 08712418336214
  • Filtr z reduktorem Tak
  • Ilość stopni sprężania 1
  • Ilość tłoków 2
  • Koła Tak
  • Liczba przyłączy powietrza 1
  • Liczba redukowalnych przyłączy powietrza 1
  • Maksymalne ciśnienie (bar) 8
  • Moc silnika (KM/kW) 1 KM / 0.74 kW
  • Napęd Napęd bezpośredni 1:1
  • Pojemność zbiornika powietrza (l) 50
  • Poziom głośności dB(A) 42
  • Poziom głośności dB(A) (4 m) 22
  • Poziom głośności dB(A) (7 m) 17
  • Prędkość obrotowa pompy (obr/min) 2900
  • Redukcja poziomu głośności Tak
  • Rozruch Bezpośredni
  • Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę 50/50
  • Szerokość (mm) 440
  • Typ podłączenia Uniwersalny
  • Waga (kg) 45,00
  • Wydajność na ssaniu (l/min) 80
  • Wydajność na wyjściu (l/min) 64
  • Wydajność na wyjściu (m3/h) 3.84
  • Wysokość (mm) 680
  • Zasilanie (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph
  • Zbiornik galwanizowany Nie
  • Zbiornik na sprężone powietrze Tak

Opis produktu

Cena netto /szt.

5 020,00 zł

Cena brutto / szt.
6 174,60 zł
szt.

Masz wątpliwości?

Masz wątpliwości?

Indywidualne rabaty dla wymagających klientów

  • 10 lat doświadczenia w branży
  • Bogaty wybór produktów
  • Szybka wysyłka w 24 / 48 h
  • Profesjonalne wsparcie merytoryczne i techniczne
  • Możliwość przeglądania historii zamówień i faktur
Loading...