Dane produktu | |
Więcej informacji Wydajność (l/min) |
2148 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 1700 |
Rodzaj | kompresor tłokowy |
Pojemność zbiornika (l) | 500 |
Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
Typ pompy | K100 |
Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 Ph YΔ |
Prędkość obrotowa (obr./min) | 1000 |
Ciśnienie robocze (bar) | 9 |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 11 |
Ilość tłoków | 4 |
Ilość stopni sprężania | 2 |
Długość, Szerokość, Wysokość (cm) | 193 x 64 x 151 |
Waga (kg) | 408 |
Kompresor Airpress HK 1500-500 SD 14 bar
Kompresor Airpress HK 2000-900 SD Pro
Kompresor Airpress HK 1000-90 Pro
Kompresor Airpress HK 700-90 Pro